INT. 25. ADAC SUPERCROSS STUTTGART "RENNEN DER ASSE"
SX2 HALBFINALE 2    Final Result     Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Ort Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime
1 85 Rinus VAN DE VEN���� NED������������ KTM����������� Van der Haar Racing 8 4:20.82 0.00 0.00 7 33.31
2 60 Filip NEUGEBAUER���� CZE������������ KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 8 4:21.56 0.74 0.74 2 32.58
3 84 Mike STALDER�������� SUI������������ KAWASAKI Ihle Racing Team 8 4:32.50 11.68 10.94 5 34.36
4 64 Dominice P. THURY GER������������ KTM����������� KTM Kosak Team 8 4:34.67 13.85 2.17 6 33.89
5 79 Dominic HABIJANEC GER KAWASAKI 8 4:35.54 14.72 0.87 3 34.68
6 70 Ashley GREEDY������� IRL������������ HONDA Team Motorrad Waldmann 8 4:37.72 16.90 2.18 6 33.43
7 65 Romain BERTHOME����� FRA������������ KTM����������� KTM Kosak Team 8 4:45.06 24.24 7.34 3 34.16
8 67 Pierre MARK GER KAWASAKI Team Winkle Racing 7 4:23.47 1 Lap 1 Lap 2 38.30
9 90 Lewy BATISTA FRA KTM KTM Kosak Team 7 4:39.06 1 Lap 15.59 3 34.90
10 75 Kai SEDLAK���������� GER������������ YAMAHA JS Racing Team 7 4:57.92 1 Lap 18.86 3 35.12
11 74 Richard LEISZNER���� GER������������ YAMAHA Kölling Racing Team 6 4:31.80 2 Lap 1 Lap 2 35.96
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
11-09-2007 21:40:16 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.