INT. 25. ADAC SUPERCROSS STUTTGART "RENNEN DER ASSE"
SX 2 FINALE    Final Result     Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Ort Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime
1 85 Rinus VAN DE VEN���� NED������������ KTM����������� Van der Haar Racing 10 5:19.13 0.00 0.00 7 32.40
2 81 Tobin KYLE���������� USA������������ HONDA Sturm Racing Team 10 5:22.23 3.10 3.10 6 32.34
3 60 Filip NEUGEBAUER���� CZE������������ KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 10 5:22.36 3.23 0.13 9 32.54
4 70 Ashley GREEDY������� IRL������������ HONDA Team Motorrad Waldmann 10 5:31.06 11.93 8.70 7 32.79
5 71 Jens WIEDEMANN������ GER������������ SUZUKI Team Suzuki Reinecke 10 5:35.92 16.79 4.86 6 32.37
6 73 Per Kristian BAKKE NOR YAMAHA Kölling Racing Team 10 5:38.68 19.55 2.76 6 33.16
7 84 Mike STALDER�������� SUI������������ KAWASAKI Ihle Racing Team 10 5:49.36 30.23 10.68 7 33.88
8 82 Robert STURM�������� GER������������ KAWASAKI Sturm Racing Team 10 5:50.85 31.72 1.49 7 34.57
9 79 Dominic HABIJANEC GER KAWASAKI 10 5:53.19 34.06 2.34 9 34.72
10 61 Tyler KEEFE�������� USA������������ KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 9 4:58.44 1 Lap 1 Lap 6 33.29
11 64 Dominice P. THURY GER������������ KTM����������� KTM Kosak Team 1 28.30 9 Lap 8 Lap 0
12 68 Martin KOHUT�������� CZE������������ SUZUKI TKM Kneip Racing 1 28.60 9 Lap 0.30 0
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
11-09-2007 22:14:09 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.