INT. 25. ADAC SUPERCROSS STUTTGART "RENNEN DER ASSE"
SX2 HALBFINALE 1    Final Result     Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Ort Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime
1 61 Tyler KEEFE�������� USA������������ KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 8 4:22.15 0.00 0.00 2 33.54
2 71 Jens WIEDEMANN������ GER������������ SUZUKI Team Suzuki Reinecke 8 4:25.96 3.81 3.81 2 32.98
3 81 Tobin KYLE���������� USA������������ HONDA Sturm Racing Team 8 4:32.51 10.36 6.55 8 34.11
4 82 Robert STURM�������� GER������������ KAWASAKI Sturm Racing Team 8 4:33.78 11.63 1.27 2 34.52
5 68 Martin KOHUT�������� CZE������������ SUZUKI TKM Kneip Racing 8 4:36.63 14.48 2.85 7 33.91
6 73 Per Kristian BAKKE NOR YAMAHA Kölling Racing Team 8 4:37.53 15.38 0.90 8 33.68
7 76 Romain BILLERY������ GER������������ YAMAHA JS Racing Team 8 4:38.33 16.18 0.80 5 34.70
8 62 Luca BECHIS������ FRA����������� KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 8 4:42.02 19.87 3.69 6 34.57
9 80 Jens VOSS GER KTM 8 4:47.07 24.92 5.05 6 35.63
10 89 Christian SCHAUM GER SUZUKI Daniel-Volz-Racing-Team 7 4:41.93 1 Lap 1 Lap 3 38.75
11 87 Marvin HEYNER������� GER������������ HONDA Team Honda Meyer 4 2:19.18 4 Lap 3 Lap 3 35.98
12 63 Quentin BRICLOT����� FRA������������ SUZUKI TKM Kneip Racing 3 4:52.89 5 Lap 1 Lap 3 38.90
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
11-09-2007 21:30:29 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.