Donnerstag, 18. April 2024, 23:18 UTC+2

Du bist nicht angemeldet.


Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Youngbiker.de Forum - Community & Infos für 125er, Sportler, Enduros, Supermotos, Tourer, Chopper und Cruiser. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lese dir bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.

Registrierungsdatum: 8. Januar 2006

Beiträge: 2 154

Bike: CBR 900RR Fireblade SC28, Honda NSR 125 R JC22 *sold*

Wohnort: Dirmstein(Pfalz)

1

Samstag, 18. Oktober 2008, 16:35

GP von Sepang

zum vorletzten mal in dieser saison geht es für die fahrer im GP-zirkus um die plätze auf dem treppchen!

schon im qualifying war bei auftrocknender strecke absolute hochspannung angesagt und die absolute bestzeit wurde erst in der letzten sekunde erfahren! :daumen-falk:

hier mal die ergebnisse im MotoGP-Qualifying:

Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 2'01.548 306.818
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 2'01.957 302.521 0.409
3 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 2'02.171 305.862 0.623
4 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 2'02.192 304.654 0.644
5 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 2'02.245 300.584 0.697
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 2'02.836 295.162 1.288
7 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 2'02.953 306.209 1.405
8 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 2'03.078 298.920 1.530
9 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 2'03.110 295.485 1.562
10 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 2'03.184 303.285 1.636
11 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 2'03.271 297.193 1.723
12 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 2'03.282 299.833 1.734
13 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 2'03.392 302.097 1.844
14 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 2'03.835 303.541 2.287
15 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 2'04.001 297.848 2.453
16 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 2'04.378 306.035 2.830
17 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 2'04.679 296.703 3.131
18 9 Nobuatsu AOKI JPN Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 2'04.835 299.750 3.287
19 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 2'05.120 305.862 3.572

eurosport überträgt morgen früh ab 4.45 uhr!!! die MotoGP startet um 7.15 uhr!

das finale in valencia ist dann schon kommende woche!
Am meisten Spaß macht natürlich ne Supersportler. SuMos fahren nur Leute die zu viel Angst vor nem richtigen Motorrad haben. Das erkklärt auch warum man mit supersportlern auf die Rennstrecke geht und sich SuMo-Fahrer auf Kartbahnen verstecken.
...genau so wirds sein :daumen:

:)41
  • Zum Seitenanfang

Registrierungsdatum: 4. April 2008

Beiträge: 191

Wohnort: Augsburg

2

Sonntag, 19. Oktober 2008, 09:39

rossi :D :D :D
schöner Zweikampf zwischen Hayden und Dovizioso
weiß jemand was in den anderen Klassen loswar?
MfG
  • Zum Seitenanfang

Nico0711

unregistriert

3

Sonntag, 19. Oktober 2008, 14:27

uah verpeilt... da bin ich grad gheimgekommen
  • Zum Seitenanfang

Der Max

unregistriert

4

Sonntag, 19. Oktober 2008, 17:31

Wie isses ausgegangen?
  • Zum Seitenanfang

Registrierungsdatum: 8. Januar 2006

Beiträge: 2 154

Bike: CBR 900RR Fireblade SC28, Honda NSR 125 R JC22 *sold*

Wohnort: Dirmstein(Pfalz)

5

Sonntag, 19. Oktober 2008, 19:43

MotoGP:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 43'06.007 162.191
2 20 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 43'10.015 161.940 4.008
3 16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 43'14.543 161.658 8.536
4 13 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 43'14.865 161.638 8.858
5 11 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 43'16.590 161.530 10.583
6 10 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 43'19.647 161.340 13.640
7 9 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 43'21.943 161.198 15.936
8 8 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 43'24.809 161.020 18.802
9 7 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 43'29.181 160.751 23.174
10 6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 43'31.523 160.606 25.516
11 5 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 43'33.616 160.478 27.609
12 4 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 43'47.406 159.636 41.399
13 3 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 43'51.624 159.380 45.617
14 2 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 43'55.010 159.175 49.003
15 1 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 44'05.146 158.565 59.139
16 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 44'09.335 158.314 1'03.328
17 9 Nobuatsu AOKI JPN Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 44'54.370 155.668 1'48.363

lorenzo und toseland ausgefallen

250er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 42'56.428 155.042
2 20 4 Hiroshi AOYAMA JPN Red Bull KTM 250 KTM 42'59.014 154.887 2.586
3 16 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 43'04.771 154.542 8.343
4 13 72 Yuki TAKAHASHI JPN JiR Team Scot 250 Honda 43'07.460 154.381 11.032
5 11 41 Aleix ESPARGARO SPA Lotus Aprilia Aprilia 43'10.274 154.213 13.846
6 10 6 Alex DEBON SPA Lotus Aprilia Aprilia 43'10.702 154.188 14.274
7 9 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 43'11.529 154.139 15.101
8 8 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 43'13.415 154.027 16.987
9 7 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 43'21.784 153.531 25.356
10 6 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 43'23.274 153.443 26.846
11 5 32 Fabrizio LAI ITA Campetella Racing Gilera 43'46.335 152.096 49.907
12 4 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 43'46.516 152.085 50.088
13 3 25 Alex BALDOLINI ITA Matteoni Racing Aprilia 44'02.244 151.180 1'05.816
14 2 35 Simone GROTZKYJ ITA Campetella Racing Gilera 44'11.972 150.626 1'15.544
15 1 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 44'16.333 150.378 1'19.905
16 43 Manuel HERNANDEZ SPA Blusens Aprilia Aprilia 44'32.318 149.479 1'35.890
17 92 Daniel ARCAS SPA Blusens Aprilia Aprilia 44'57.145 148.103 2'00.717
18 45 Doni Tata PRADITA INA Yamaha Pertamina Indonesia Yamaha 45'25.270 146.574 2'28.842

kallio, faubel, simon und pasini ausgefallen

125er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 1 Gabor TALMACSI HUN Bancaja Aspar Team Aprilia 43'00.716 147.045
2 20 38 Bradley SMITH GBR Polaris World Aprilia 43'04.132 146.851 3.416
3 16 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones WRB Aprilia 43'07.612 146.653 6.896
4 13 11 Sandro CORTESE GER Emmi - Caffe Latte Aprilia 43'07.641 146.652 6.925
5 11 63 Mike DI MEGLIO FRA Ajo Motorsport Derbi 43'07.831 146.641 7.115
6 10 44 Pol ESPARGARO SPA Belson Derbi Derbi 43'15.838 146.189 15.122
7 9 6 Joan OLIVE SPA Belson Derbi Derbi 43'22.521 145.813 21.805
8 8 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Motorsport Derbi 43'22.585 145.810 21.869
9 7 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones WRB Aprilia 43'22.674 145.805 21.958
10 6 29 Andrea IANNONE ITA I.C. Team Aprilia 43'24.331 145.712 23.615
11 5 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Red Bull KTM 125 KTM 43'24.367 145.710 23.651
12 4 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 43'35.940 145.065 35.224
13 3 8 Lorenzo ZANETTI ITA ISPA KTM Aran KTM 43'41.218 144.773 40.502
14 2 22 Pablo NIETO SPA Onde 2000 KTM KTM 43'52.120 144.173 51.404
15 1 26 Adrian MARTIN SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 43'56.442 143.937 55.726
16 16 Jules CLUZEL FRA Loncin Racing Loncin 43'57.253 143.893 56.537
17 94 Jonas FOLGER GER Red Bull MotoGP Academy KTM 44'07.856 143.317 1'07.140
18 72 Marco RAVAIOLI ITA Matteoni Racing Aprilia 44'08.289 143.293 1'07.573
19 34 Randy KRUMMENACHER SWI Red Bull KTM 125 KTM 44'08.457 143.284 1'07.741
20 21 Robin LASSER GER Grizzly Gas Kiefer Racing Aprilia 44'09.565 143.224 1'08.849
21 48 Bastien CHESAUX SWI WTR San Marino Team Aprilia 44'47.325 141.212 1'46.609
22 95 Robert MURESAN ROU Grizzly Gas Kiefer Racing Aprilia 43'37.123 137.368 1 Lap

rabat, bonsey, BRADL, redding, van den berg, de rosa, jerez, webb, nasbou und nakagima ausgefallen

waren drei richtig geile rennen! das aufstehn hat sich gelohnt :daumen:
Am meisten Spaß macht natürlich ne Supersportler. SuMos fahren nur Leute die zu viel Angst vor nem richtigen Motorrad haben. Das erkklärt auch warum man mit supersportlern auf die Rennstrecke geht und sich SuMo-Fahrer auf Kartbahnen verstecken.
...genau so wirds sein :daumen:

:)41
  • Zum Seitenanfang

Ähnliche Themen

Thema bewerten